分類 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 性 能 和 參 數(shù) | |||||||
ZZLD100 | ZZLD150 | ZZLD200 | ZZLD250 | ZZLD300 | ZZLD350 | ZZLD400 | ZZLD450 | |||
運(yùn) 行 參 數(shù) |
主管道通徑(DN1、DN2) | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
參考流量 | M3/h | 60-120 | 150-170 | 210-300 | 380-450 | 560-700 | 750-1000 | 960-1220 | 1260-1540 | |
經(jīng)濟(jì)精度范圍 | mm | 0.05-0.8 | ||||||||
最高精度 | mm | 0.03 | ||||||||
尖端向外的V型 斷面濾芯的優(yōu)異特點(diǎn) |
(1)過(guò)濾及反洗均符合正確的流體特性(不糊網(wǎng)、易清洗)(2)濾芯不變形,強(qiáng)度及耐磨性極高(3)特別適用于冶金工業(yè)等金屬(氧化物)粉粒狀雜質(zhì)重負(fù)荷工作,并保持高可靠長(zhǎng)壽命 | |||||||||
工作介質(zhì) | 工業(yè)水≤60℃ | |||||||||
設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5和4.0共五種 | ||||||||
最低工作壓力 | MPa | ≥0.25 | ||||||||
逆洗參數(shù) | 反洗起始差壓 | 0.03-0.05 | ||||||||
反洗耗水量 | L/min | 約為主管道水流量的1/100000-1/100 | ||||||||
反洗過(guò)程時(shí)間(注1) | S | 80-120 | ||||||||
差壓控制可予置范圍 | MPa | 按差壓控制反洗,可予置差壓范圍為0.02-0.1 | ||||||||
時(shí)間控制可予置范圍 | H | 按時(shí)間控制反洗,可予置時(shí)間范圍為1-24h | ||||||||
反洗泄壓(排水)閥管徑DN3 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
清洗閥管徑DN4 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
電氣設(shè)備參數(shù) | 電源電壓 | 伏相 | 380伏三相電源 | |||||||
逆洗臂電機(jī) | KW | 0.18KW(三相)(A02-6324,380伏)[注2] | 0.37KW(三相)(A02-7124,380伏) | |||||||
減速器 | 雙吸蝸輪減速器或多級(jí)直接擺線針輪減速器 | |||||||||
電動(dòng)反洗泄壓閥(注3) | Q941F-16系列三相電機(jī)[注2]? 電動(dòng)球閥(Dg40-125) | |||||||||
反洗臂定位開(kāi)關(guān) | L×19[注2] | |||||||||
差壓控制器 | D520/7DD[注2] | |||||||||
故障顯示報(bào)警 | 反洗故障、差壓控制故障及安全聯(lián)軸器故障等現(xiàn)場(chǎng)和去CRT報(bào)警顯示 | |||||||||
總耗電量 | KW | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.6 | |||||
電控箱尺寸(寬厚高) | mm | 400×320×520墻式或安裝在機(jī)器旁邊出線口在底部[注2] |
分類 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 性 能 和 參 數(shù) | |||||||
ZZLD500 | ZZLD600 | ZZLD700 | ZZLD800 | ZZLD900 | ZZLD1000 | ZZLD1200 | ZZLD1400 | |||
運(yùn) 行 參 數(shù) |
主管道通徑(DN1、DN2) | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
參考流量 | M3/h | 1740-2000 | 2880-3000 | 3100-3400 | 3700-4500 | 4500-5600 | 5800-7000 | 8000-10200 | 12000-13000 | |
經(jīng)濟(jì)精度范圍 | mm | 0.05-0.8 | ||||||||
最高精度 | mm | 0.03 | ||||||||
尖端向外的V型 斷面濾芯的優(yōu)異特點(diǎn) |
(1)過(guò)濾及反洗均符合正確的流體特性(不糊網(wǎng)、易清洗)(2)濾芯不變形,強(qiáng)度及耐磨性極高(3)特別適用于冶金工業(yè)等金屬(氧化物)粉粒狀雜質(zhì)重負(fù)荷工作,并保持高可靠長(zhǎng)壽命 | |||||||||
工作介質(zhì) | 工業(yè)水≤60℃ | |||||||||
設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5和4.0共五種 | ||||||||
最低工作壓力 | MPa | ≥0.25 | ||||||||
逆洗參數(shù) | 反洗起始差壓 | 0.03-0.05 | ||||||||
反洗耗水量 | L/min | 約為主管道水流量的1/100000-1/100 | ||||||||
反洗過(guò)程時(shí)間(注1) | S | 80-120 | ||||||||
差壓控制可予置范圍 | MPa | 按差壓控制反洗,可予置差壓范圍為0.02-0.1 | ||||||||
時(shí)間控制可予置范圍 | H | 按時(shí)間控制反洗,可予置時(shí)間范圍為1-24h | ||||||||
反洗泄壓(排水)閥管徑DN3 | mm | 100 | 125 | |||||||
清洗閥管徑DN4 | mm | 65 | 80 | 100 | ||||||
電氣設(shè)備參數(shù) | 電源電壓 | 伏相 | 380伏三相電源 | |||||||
逆洗臂電機(jī) | KW |
0.55KW(三相) (A02-8014,380伏) |
0.75KW (三相) |
1.1KW (三相) |
1.5KW (三相) |
2.2KW(三相)(Y型) | 2.3KW (三相)(Y型) | |||
減速器 | 雙吸蝸輪減速器或多級(jí)直接擺線針輪減速器 | |||||||||
電動(dòng)反洗泄壓閥(注3) | Q941F-16系列三相電機(jī)[注2]? 電動(dòng)球閥(Dg40-125) | |||||||||
反洗臂定位開(kāi)關(guān) | L×19[注2] | |||||||||
差壓控制器 | D520/7DD[注2] | |||||||||
故障顯示報(bào)警 | 反洗故障、差壓控制故障及安全聯(lián)軸器故障等現(xiàn)場(chǎng)和去CRT報(bào)警顯示 | |||||||||
總耗電量 | KW | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.6 | ≤3.6 | ||
電控箱尺寸(寬厚高) | mm | 400×320×520墻式或安裝在機(jī)器旁邊出線口在底部[注2] |
尺寸代號(hào) | 單位 | 尺 寸 | |||||||||
ZZLD100 | ZZLD150 | ZZLD200 | ZZLD250 | ZZLD300 | ZZLD350 | ZZLD400 | ZZLD450 | ||||
主管首通徑DN1DN2 | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
E | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
D | mm | 450 | 520 | 620 | 820 | 924 | 974 | 1024 | 1124 | ||
D5 | mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ20 | 4-φ20 | 4-φ20 | 4-φ23 | 4-φ25 | 4-φ25 | ||
C1 | mm | 300 | 350 | 400 | 525 | 575 | 600 | 625 | 650 | ||
H1 | mm | 1500 | 1700 | 1750 | 2400 | 2500 | 2650 | 2700 | 2750 | ||
H2[注2] | mm | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
H3 | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | ||
H4 | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | ||
H5 | mm | 330 | 350 | 350 | 520 | 530 | 540 | 570 | 570 | ||
D2 | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 145 | 160 | 160 | 160 | ||
n2×d2 | 只×mm | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 4-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | ||
D3 | mm | 85 | 85 | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | ||
E | mm | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
DN3 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | ||
DN4 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
B | mm | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||
C | mm | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||
設(shè) 計(jì) 壓 力 (MPa) [注2] |
1.0 | 180 | mm | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 |
8-φ20 | 只×mm | 8-φ20 | 8-φ23 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ25 | 20-φ25 | ||
重量 | kg | ||||||||||
1.6 | 180 | mm | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | |
4-φ20 | 只×mm | 4-φ20 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ30 | ||
重量 | kg | ||||||||||
參考圖 | 示 意 圖 | ||||||||||
DN1相同但過(guò)濾精度不同時(shí),過(guò)濾器外形尺寸升降檔(即增大或縮小)的說(shuō)明 | DN1相同但過(guò)濾精度高于0.15mm(即濾芯孔徑小于0.15mm)時(shí)外形尺寸升一檔,而精度低于0.35mm(即濾芯孔徑大于0.35mm)時(shí)外形尺寸降一檔 |
尺寸代號(hào) | 單位 | 尺 寸 | |||||||||
ZZLD500 | ZZLD600 | ZZLD700 | ZZLD800 | ZZLD900 | ZZLD1000 | ZZLD1200 | ZZLD1400 | ||||
主管首通徑DN1DN2 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
E | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | ||
D | mm | 1174 | 1224 | 1328 | 1532 | 1832 | 2032 | 2432 | 2840 | ||
D5 | mm | 1250 | 1300 | 14400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ25 | 4-φ25 | 4-φ25 | 4-φ30 | 4-φ34 | 4-φ34 | 4-φ34 | 4-φ41 | ||
C1 | mm | 675 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
H1 | mm | 2850 | 3100 | 3500 | 3650 | 4000 | 4100 | 5000 | 5500 | ||
H2[注2] | mm | 1300 | 1400 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2200 | 2400 | ||
H3 | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H4 | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H5 | mm | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1050 | 1250 | ||
D2 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
n2×d2 | 只×mm | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | 8-m16 | ||
D3 | mm | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 210 | ||
n0×d0 | 只×mm | 4-φ14 | 4-φ14 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | ||
E | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
DN3 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
DN4 | mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||
B | mm | 200 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 350 | 360 | ||
C | mm | 200 | 200 | 210 | 220 | 260 | 280 | 350 | 360 | ||
設(shè) 計(jì) 壓 力 (MPa) [注2] |
1.0 | 180 | mm | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1560 |
8-φ20 | 只×mm | 20-φ25 | 20-φ30 | 24-φ30 | 24-φ34 | 28-φ34 | 28-φ34 | 32-φ41 | 36-φ34[注3] | ||
重量 | kg | ||||||||||
1.6 | 180 | mm | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 | ||
4-φ20 | 只×mm | 20-φ34 | 20-φ41 | 24-φ41 | 24-φ41 | 28-φ41 | 28-φ48 | 32-φ54 | |||
重量 | kg | ||||||||||
參考圖 | 示 意 圖 | ||||||||||
DN1相同但過(guò)濾精度不同時(shí),過(guò)濾器外形尺寸升降檔(即增大或縮小)的說(shuō)明 | DN1相同但過(guò)濾精度高于0.15mm(即濾芯孔徑小于0.15mm)時(shí)外形尺寸升一檔,而精度低于0.35mm(即濾芯孔徑大于0.35mm)時(shí)外形尺寸降一檔 |